中文字幕乱在线伦 超清_中文有码vs人妻_午夜性色精品免费视频_俄罗斯肥胖女bbwbbw

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2024年11月
  時(shí)間:2024-11-30  來源:  作者: 瀏覽數(shù):122  
指    標(biāo) GB5749—2022限值 檢測(cè)結(jié)果
  1.微生物指標(biāo) B241107-05
(安豐水廠)
B241107-06
(新建水廠)
B241107-07
(西芹水廠)
B241107-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 4 2 3 2
  2.毒理指標(biāo)
4 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
5 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
6 鉻(六價(jià))/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
7 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
8 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
9 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
10 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.47 0.29 0.50 0.51
11 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) ≤10 0.71 0.52 1.72 0.65
12 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 6.59×10-3 7.3×10-3 9.19×10-3 8.75×10-3
13 氯酸鹽(mg/L) ≤0.7 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
  3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.14 0.20 0.14 0.18
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.69 7.66 7.62 7.63
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 9×10-3 1×10-2 1.9×10-2 1.2×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 1.3×10-2 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.23 2.66 6.14 3.05
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.10 3.96 3.24 4.58
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 49 46 41 31
27 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) ≤450 32.5 33.1 33.6 40.3
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) ≤3 0.84 0.73 0.82 0.70
29 氨(以N計(jì))/(mg/L) ≤0.5 <0.02 <0.02 0.03 0.02
  4.放射性指標(biāo)
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 6.91×10- 2 5.57×10- 2 4.92×10- 2 8.92×10- 2
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.125 0.116 0.109 0.124
  5.消毒劑常規(guī)指標(biāo)
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.15 0.30 0.15 0.45
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1