ָ (bio) | GB5749-2006ֵ | zyY(ji) |
| 1ָ(bio) | B190305-01 SˮS | B190305-02 ½ˮS | B190305-03 ˮS | B190305-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | 1 | δz | 4 | 4 |
| 2ָ(bio) |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.22 |
14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 0.80 | 0.78 | 1.22 | 1.07 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.18×10-2 | 1.06×10-2 | 1.27×10-2 | 1.04×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯W(xu)ָ(bio) |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.56 | 0.57 | 0.73 | 0.86 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 6.90 | 6.95 | 7.02 | 6.98 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 3.0×10-2 | 3.6×10-2 | 3.1×10-2 | 3.9×10-2 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 1.1×10-2 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 2.44 | 2.87 | 5.33 | 2.95 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 4.96 | 5.07 | 3.89 | 4.31 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 68 | 65 | 74 | 67 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 31.5 | 30.3 | 29.9 | 28.5 |
31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 0.79 | 0.86 | 0.69 | 0.70 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4ָ(bio) |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 5.11×10- 2 | 5.12×10- 2 | 6.32×10- 2 | 8.45×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.126 | 0.116 | 0.133 | 9.02×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ(bio) |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.40 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)(bio)(zhn)GB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ(bio)