ָ (bio) | GB5749-2006ֵ | zy(c)Y(ji) |
| 1ָ(bio) | B190213-01 SˮS | B190213-02 ½ˮS | B190213-03 ˮS | B190213-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | 2 | 3 | 2 | δz |
| 2ָ(bio) |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr(ji)/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.27 |
14 | }NӋ(j)/mg/L | ≤10 | 0.65 | 0.67 | 1.73 | 1.00 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.06×10-2 | 1.17×10-2 | 1.14×10-2 | 1.28×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯W(xu)ָ(bio) |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 0.92 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.11 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 3.3×10-2 | 2.3×10-2 | 1.7×10-2 | 1.4×10-2 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 2.39 | 2.24 | 7.99 | 3.86 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 4.99 | 5.20 | 4.51 | 3.90 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 65 | 67 | 75 | 68 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ(j)/mg/L | ≤450 | 32.0 | 29.3 | 28.5 | 27.1 |
31 | (O2Ӌ(j)/mg/L | ≤3 | 0.92 | 0.88 | 0.82 | 0.78 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ(j)/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ(j) | ≤0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 4ָ(bio) |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 4.99×10- 2 | 4.81×10- 2 | 6.06×10- 2 | 8.12×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.124 | 0.115 | 0.131 | 8.91×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ(bio) |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
ע*(xing)Ŀ顶ˮl(wi)(bio)(zhn)GB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ(bio)