ָ | GB5749-2006ֵ | zyY |
| 1ָ | B180904-01 SˮS | B180904-02 ½ˮS | B180904-03 ˮS | B180904-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 2ָ |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.47 | 0.27 | 0.25 | 0.46 |
14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 1.73 | 1.19 | 1.18 | 0.83 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.21×10-2 | 1.34×10-2 | 1.29×10-2 | 1.16×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯Wָ |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.66 | 0.46 | 0.36 | 0.83 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 7.36 | 7.14 | 7.27 | 7.20 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 3.3×10-2 | 3.1×10-2 | 1.4×10-2 | 2.8×10-2 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 2.1×10-2 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 0.39 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 8.42 | 7.34 | 7.30 | 3.23 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 8.05 | 4.22 | 4.13 | 4.60 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 68 | 65 | 75 | 73 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 30.0 | 34.9 | 25.4 | 28.9 |
31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 1.39 | 1.18 | 0.85 | 0.72 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4ָ |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 6.33×10- 2 | 4.52×10- 2 | 3.49×10- 2 | 7.99×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.130 | 0.113 | 0.127 | 8.62×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)˜ʡGB5749—2006ˮ|dzҎ(gu)ָ