ָ | GB5749-2006ֵ | zyY(ji) |
| 1ָ | B180612-01 SˮS | B180612-02 ½ˮS | B180612-03 ˮS | B180612-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | δz | δz | δz | δz |
| 2ָ |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.80 | 0.53 | 0.33 | 0.39 |
14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 0.59 | 2.20 | 1.28 | 1.08 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.18×10-2 | 1.06×10-2 | 1.97×10-2 | 2.03×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯Wָ |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.54 | 0.97 | 0.65 | 0.52 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 6.80 | 6.74 | 6.83 | 6.80 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 6.3×10-2 | 6.3×10-2 | 2.0×10-2 | 8×10-3 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 7.9×10-2 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 0.012 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 1.56 | 7.02 | 6.34 | 3.66 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 5.85 | 19.04 | 4.92 | 6.36 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 68 | 72 | 83 | 78 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 38.2 | 47.1 | 28.0 | 31.8 |
31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 0.62 | 1.30 | 0.77 | 0.73 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 4ָ |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 1.43×10- 2 | 4.02×10- 2 | 2.63×10- 2 | 2.36×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.132 | 0.109 | 0.121 | 7.64×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)˜ʡGB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ