南平水務(wù)發(fā)展有限公司出廠水檢測結(jié)果報告 第4頁 共7頁
指 標(biāo) | GB5749-2006限值 | 檢測結(jié)果 |
| 1.微生物指標(biāo) | B140404-01 (安豐水廠) | B140404-02 (新建水廠) | B140404-03 (西芹水廠) | B140404-04 (羅源水廠) |
1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 2.毒理指標(biāo) |
5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
6 | 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | ≤0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
8 | 鉛/(mg/L) | ≤0.01 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
9 | *銀/(mg/L) | ≤0.05 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 |
10 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
11 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 |
12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.24 |
14 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.30 | 1.86 | 3.04 | 1.97 |
15 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 1.7×10-2 | 1.5×10-2 | 2.8×10-2 | 1.9×10-2 |
16 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 |
| 3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo) |
17 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | ≤1 | 0.36 | 0.76 | 0.96 | 0.31 |
19 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
20 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
21 | pH | 6.5~8.5 | 6.66 | 6.56 | 6.52 | 6.52 |
22 | 鋁/(mg/L) | ≤0.2 | 1.5×10-2 | 6.1×10-2 | 6.4×10-2 | 3.7×10-2 |
23 | 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 |
24 | 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | 7.8×10-2 | <4×10-3 |
25 | 銅/(mg/L) | ≤1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
26 | 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 8.7×10-2 |
27 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 5.92 | 8.20 | 18.03 | 9.44 |
28 | 硫酸鹽/(mg/L) | ≤250 | 6.12 | 17.15 | 5.13 | 3.81 |
29 | 溶解性總固體/(mg/L) | ≤1000 | 70 | 72 | 93 | 80 |
30 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | ≤450 | 27.7 | 29.2 | 39.6 | 25.5 |
31 | 耗氧量(以O2計)/(mg/L) | ≤3 | 1.49 | 1.36 | 1.82 | 1.38 |
32 | 揮發(fā)酚(以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
33 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
34 | *氨氮(以N計) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.18 | <0.02 |
| 4.放射性指標(biāo) |
35 | 總α放射性 /(Bq/L) | ≤0.5 | 2.50×10-3 | 3.80×10-2 | 1.60×10-3 | 5.42×10-2 |
36 | 總β放射性 /(Bq/L) | ≤1 | 0.330 | 0.475 | 0.706 | 0.461 |
| 5.消毒劑常規(guī)指標(biāo) |
37 | 游離氯 /(mg/L) | 0.3~4 | 0.50 | 0.65 | 0.60 | 0.45 |
注:帶*的項目為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)