中文字幕乱在线伦 超清_中文有码vs人妻_午夜性色精品免费视频_俄罗斯肥胖女bbwbbw

 
您當前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測結(jié)果報告2022年07月
  時間:2022-07-29  來源:  作者: 瀏覽數(shù):1134  
                                                                               單位:mg/L
序號 檢測項目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結(jié)果
Ⅲ類 A220706-01
(安豐水廠)
A220706-02
(新建水廠)
A220706-03
(西芹水廠)
A220706-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   24.1 24.0 25.7 25.4
2 pH            6~9 6.75 6.73 7.11 7.22
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.34 7.38 6.72 6.71
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.57 1.45 2.59 2.04
5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 9 8 10 13
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.7 1.6 2.0 2.6
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.27 0.26 0.34 0.32
8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.02 0.02 0.05 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計) ≤
0.2 0.5 1.0 0.92 0.87 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.20 0.18 0.12 0.12
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.3×10-4 1.2×10-4 2.2×10-4 9.0×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 760 780 860 740
 
 
                                                                              集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
   序號 項  目 標準值 檢 測 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計) ≤250 1.03 0.82 1.44 0.84
2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.79 0.77 1.31 1.15
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.47 4.62 4.20 3.24
4 ≤0.3 8.6×10-2 6.9×10-2 0.201 7.7×10-2
5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1