λmg/L ̖ | zy(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zyY(ji) |
| | | A180904-01 SˮS | A180904-02 ½ˮS | A180904-03 ˮS | A180904-04 _ԴˮS |
1 | ˮأ棩 | | 28.3 | 28.0 | 28.0 | 28.1 |
2 | pH | 69 | 7.26 | 7.30 | 7.39 | 7.82 |
3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.06 | 7.16 | 7.27 | 7.29 |
4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.30 | 2.12 | 1.70 | 1.20 |
5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 12 | 8 | 5 | 7 |
6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 (0.01) | 0.1 (0.025) | 0.2 (0.05) | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.01 |
9 | (,NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 0.50 |
13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0×10-4 | 9×10-5 | 1.2×10-4 | 1.0×10-4 |
14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
21 | ʯ ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 720 | 780 | 740 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
̖ | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y Y(ji) |
1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 4.98 | 8.51 | 2.30 | 1.08 |
2 | }NӋ(j) | ≤10 | 1.57 | 1.73 | 1.14 | 0.82 |
3 | }SO42D | ≤250 | 7.99 | 22.30 | 4.30 | 4.48 |
4 | F | ≤0.3 | 0.21 | 0.12 | 0.36 | 0.23 |
5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 6×10-3 | 4×10-3 |