λmg/L ̖(ho) | zy(c)(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zy(c)Y(ji) |
(li) | (li) | (li) | A170209-01 SˮS | A170209-02 ½ˮS | A170209-03 ˮS | A170209-04 _ԴˮS |
1 | ˮأ棩 | | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
2 | pH | 69 | 6.75 | 6.86 | 6.89 | 7.05 |
3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 9.74 | 10.15 | 7.84 | 9.85 |
4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 3.51 | 1.39 | 6.35 | 1.66 |
5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 8.73 | 6.01 | 15.3 | 2.68 |
6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.13 | 0.05 | 6.28 | 0.14 |
8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 ((k)0.01) | 0.1 ((k)0.025) | 0.2 ((k)0.05) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
9 | ((k),NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 9×10-3 |
11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2.3×10-2 | 2×10-3 |
12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.53 |
13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1×10-4 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.1×10-4 |
14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 6×10-6 | 5×10-6 | 4×10-6 | 8×10-6 |
16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
21 | ʯ(li) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | 3900 | 2100 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
̖(ho) | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y(c) Y(ji) |
1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 3.98 | 5.05 | 4.23 | 1.45 |
2 | }NӋ(j) | ≤10 | 1.79 | 1.79 | 3.17 | 1.33 |
3 | }SO42D | ≤250 | 10.61 | 12.38 | 4.96 | 3.14 |
4 | F | ≤0.3 | 0.124 | 3.6×10-2 | 0.272 | 0.320 |
5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |